활용가능 데이터 목록
대구 빅데이터 활용센터 공유활용 플랫폼 데이터셋 : 23종/109개
번호 | 구분 | 데이터셋명 | 시간범위 | 제공기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 금융 | 신한카드 데이터 | 2021.01 ~ 2023.10 | 신한카드 | - |
2 | 금융 | KB 국민카드 데이터 | 2020.01 ~ 2021.07 | KB 국민카드 | - |
3 | 금융 | 현대 카드 데이터 | 2017.01 ~ 2022.08 | SK텔레콤 | - |
4 | 관광 | 통신사 관광지방문인구 데이터 | 2021.01 ~ 2023.10 | SK텔레콤 | - |
5 | 관광 | 맛집, 호텔, 명소 리뷰 데이터 | - | 소셜 네트워크 | - |
6 | 관광 | 대구시 관광지 데이터(블로그, 카페) | - | 웹 포털 | - |
7 | 관광 | 대구 관광 리뷰데이터 | - | 웹 포털 | - |
8 | 교육 | EDS 학교 공시 데이터 | 2021 | 한국교육학술정보원 | - |
9 | 교통 | 사회경제지표, OD | 2017 | 한국교통연구원 | - |
10 | 교통 | 도로정보 및 교통량 | 2017.01 ~ 2018.12 | 한국교통연구원 | - |
11 | 교통 | 택시 승하차(TIMS) | 2019.01 ~ 2020.05 | 교통안전공단 | - |
12 | 교통 | 대구시 버스 데이터 | 2019.01 ~ 2019.04 2020.01 ~ 2020.04 | 대구광역시 | - |
13 | 교통 | 대구도시철도 수송 및 수입실적 | 1997.01 ~ 2020.04 | 대구도시철도공사 | - |
14 | 교통 | 나드리콜 승하차 데이터 | 2022 | 대구공공시설관리공단 | - |
15 | 교통 | 달성 행복 택시 데이터 | 2020.04 ~ 2020.09 | 달성군청 | - |
16 | 생활 | 통신사 유동인구 | 2017.01 ~ 2019.12 | SK텔레콤 | - |
17 | 생활 | 통신사 생활인구 데이터 | 2020.01 ~ 2023.10 | SK텔레콤 | - |
18 | 언론 | 매일신문 기사 | 2008.01 ~ 2018.12 | 매일신문 | - |
19 | 지리 | 행정구역 지리정보 | 기준일자 2023.04.19 | 국토교통부 | - |
20 | 통신 | 유동인구 소블럭 기준 | - | SK텔레콤 | - |
21 | 행정 | 도서관 자료 데이터 | 2019.01 ~ 2020.07 | 대구광역시 | - |
22 | 행정 | 대구광역시 페이스북 페이지 | 2020.02 ~ 2021.04 | 웹 포털 | - |
23 | 행정 | 대구시 포트홀 보수공사 이력 | 2021 ~ 2022 | 대구공공시설관리공단 | - |
24 | 에너지 | 대구시 전기차 충전소 충전 이력 | 2020 ~ 2022 | 대구공공시설관리공단 | - |
25 | 에너지 | 대구 혁신도시 수소충전소 판매 이력 | 2022 | 한국가스공사 | - |
26 | 소비자 | 대구,경북 소비자상담 데이터 | 2022 | 한국소비자원 | - |
27 | 소비자 | KCA보고서 목록 메타데이터 | 전체기간 | 한국소비자원 | - |
28 | 유통 | 대구로 배달앱 거래 이력 데이터 | 2022 | 인성데이타 | - |
29 | 기타 | 고용조사 데이터 | 2013.01 ~ 2016.12 | 한국고용정보원 | - |
30 | 체육 | 대구시 두류수영장 사용이력 데이터 | 2022 | 대구공공시설관리공단 | - |
31 | 환경 | 환경지리_생태자연도 | 2022 | 국토교통부 | 대구공간데이터셋 |
32 | 환경 | 전국도시공원 정보표준데이터 | 2022 | 문화체육관광부 | 대구공간데이터셋 |
33 | 환경 | 실폭하천 | 2022 | 국토지리정보원 | 대구공간데이터셋 |
34 | 환경 | 생활폐기물불법투기장소 현황 | 2021 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
35 | 환경 | 가로수 정보 | 2022 | 대구빅데이터활용센터 | 대구공간데이터셋 |
36 | 환경 | 보호수 정보 | 2022 | 공공데이터 | 대구공간데이터셋 |
37 | 환경 | 수치표고모델 | 2015 | 국토지리정보원 | 대구공간데이터셋 |
38 | 문화 | 전국도서관표준데이터 | 2021 | 문화체육관광부 | 대구공간데이터셋 |
39 | 문화 | 전국 KOPIS 공연시설 데이터 | 2020 | 국토교통부 | 대구공간데이터셋 |
40 | 문화 | 국내 문화체육관광 분야 미술관 시설 및 현황통계 데이터 | 2021 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
41 | 문화 | 국내 문화체육관광 분야 박물관 시설 및 소장자료 통계 데이터 | 2021 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
42 | 문화 | 국내 문화체육관광 분야 영화관 시설 데이터 | 2021 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
43 | 문화 | 전국체육시설현황 데이터 | 2022 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
44 | 문화 | 관광 명소 리뷰 정보(리뷰 건수 및 주요 키워드20개) | 2021 | 국민체육진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
45 | 복지 | 행정복지센터 | 2021 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
46 | 복지 | 노인복지관 | 2021 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
47 | 복지 | 경로당 | 2021 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
48 | 복지 | 노인요양시설 | 2021 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
49 | 복지 | 정신건강복지센터 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
50 | 복지 | 정신재활시설현황 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
51 | 복지 | 아동복지시설현황 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
52 | 복지 | 한부모가족복지시설 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
53 | 복지 | 병원 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
54 | 복지 | 약국 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
55 | 복지 | 심야 365약국 운영현황 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
56 | 복지 | 소방관서현황 | 2021 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
57 | 복지 | 나드리콜 접수 데이터 | 2021 | 대구시설공단 | 대구공간데이터셋 |
58 | 복지 | 자전거보관소 정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
59 | 복지 | 공중화장실 정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
60 | 복지 | 안전비상벨 위치정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
61 | 복지 | CCTV정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
62 | 복지 | 무료와이파이 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
63 | 복지 | 취약계층 인구(고령, 아동 등) | 2022 | 국토정보맵 | 대구공간데이터셋 |
64 | 상권 | 대구광역시 먹거리골목 업소정보 | 2022 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
65 | 상권 | 대규모점포 | 2022 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
66 | 상권 | 송상공인 상가(상권)정보 | 2022 | 소상공인시장 진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
67 | 상권 | 전국 나들가게 현황 | 2022 | 소상공인시장 진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
68 | 상권 | 전국 백년가게 현황 | 2022 | 소상공인시장 진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
69 | 상권 | 전국 온누리상품권 가맹점 현황 | 2022 | 소상공인시장 진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
70 | 상권 | 국내 문화체육관광 분야 산업활용용 전통시장 시설 데이터 | 2022 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
71 | 상권 | 전국 주차장 정보 표준데이터 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
72 | 상권 | 개별공시지가정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
73 | 상권 | 맛집 리뷰 정보(리뷰 건수 및 주요 키워드20개) | 2021 | Naver, Google, Tripadvisor | 대구공간데이터셋 |
74 | 통행 | 택시 승하차(TIMS) | 2019.12 ~ 2020.04 | - | 대구공간데이터셋 |
75 | 통행 | 대구도시철도 수송 및 수입실적 | 2020.01 ~ 2020.04 | - | 대구공간데이터셋 |
76 | 통행 | 대구광역권 PA 목적 OD | 2019 | KTDB | 대구공간데이터셋 |
77 | 통행 | 대구광역권 주수단 OD | 2019 | KTDB | 대구공간데이터셋 |
78 | 건축물 | 대구광역시_신호등정보 | 2023-03-23 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
79 | 건축물 | 건물통합정보_마스터 | 2023-07-17 | 국가공간정보포털 | 대구공간데이터셋 |
80 | 건축물 | 대구광역시_가로망주정차현황_노상주차면정보 | 2021-12-10 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
81 | 건축물 | 대구광역시_횡단보도 | 2020-05-14 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
82 | 건축물 | 대구광역시_버스 노선 공간정보 | 2023-05-02 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
83 | 건축물 | 대구광역시_전기차 충전기 구축 현황 | 2023-06-20 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
84 | 건축물 | 대구광역시_가로망주정차현황_주차단속카메라정보 | 2021-12-10 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
85 | 건축물 | 한국교통안전공단_자동차검사소 | 2021-09-27 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
86 | 건축물 | 전국자동차정비업체표준데이터 | 2023-07-26 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
87 | 안전 | 자전거 사고 다발지 정보 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
88 | 안전 | 보행노인사고 다발지역 | 2021 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
89 | 안전 | 보행어린이사고 다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
90 | 안전 | 스쿨존 내 어린이 사고 다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
91 | 안전 | 보행자 무단 횡단사고 다발지역 | 2020 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
92 | 안전 | 연휴기간별 사고다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
93 | 안전 | 법규위반별 사고다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
94 | 안전 | 결빙사고 다발지역 | 2021 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
95 | 안전 | 화물차사고 다발지역 | 2021 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
96 | 안전 | 음주사고 다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
97 | 안전 | 보행자사고 다발지역 | 2021 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
98 | 안전 | 이륜차사고 다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
99 | 안전 | 링크기반 사고위험지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
100 | 기업 | 대구시 소재 기업 개요 및 주요 재무항목 데이터 | 2023 | 신용보증기금 | - |
101 | 데이터상품 | 차량정비이력 데이터 | 2005.12.~2023.11. | ㈜케이비드 | 기타 |
102 | 데이터상품 | 반도체 설비 “클린케이블” 양/불 이미지 데이터 | 2005.12.~2023.11. | ㈜에스알테크 | 기타 |
103 | 데이터상품 | 유니폼 데이터 분석을 통한 의류 수요예측 데이터 | 2005.12.~2023.11. | 주식회사 굿유 | 기타 |
104 | 데이터상품 | 피부타입 유형별 화장품 피드백 데이터 | 2005.12.~2023.11. | (주)튜링겐코리아 | 기타 |
105 | 데이터상품 | 대구광역시(북구, 달성군) 유동인구 데이터 | 2005.12.~2023.09. | ㈜에이테크 | 기타 |
106 | 데이터상품 | 객체 검출 학습용 데이터 | 2023.09.~2023.12. | ㈜뉴론웍스 | 기타 |
107 | 데이터상품 | AI 기술을 활용한 치아 STL, CAD 이미지 품질 검사 솔루션 개발 데이터 | 2023.02~2023.09. | ㈜글라우드 | 기타 |
108 | 데이터상품 | 건강검진 및 진료 문진 데이터 | - | ㈜온빛 | 기타 |
109 | 데이터상품 | 철스크랩 혼입물 분류 데이터 | 2023.10.~2023.11. | ㈜심팩글로벌 | 기타 |
대구 공간 데이터셋 정의 : 공간(100m, 300m, 500m) 단위로 결합한 데이터 셋