활용가능 데이터 목록
대구 빅데이터 활용센터 공유활용 플랫폼 데이터셋 : 26종/131개
| 번호 | 구분 | 데이터셋명 | 시간범위 | 제공기관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금융 | 관광지 소비 데이터 | 2021.01 ~ 2024.10 | 신한카드 | - |
| 2 | 금융 | KB 국민카드 데이터 | 2020.01 ~ 2021.07 | KB 국민카드 | - |
| 3 | 금융 | 현대 카드 데이터 | 2017.01 ~ 2022.08 | 현대카드 | - |
| 4 | 금융 | 삼성카드 데이터 | 2024.01 ~ 2024.12 | 삼성카드 | - |
| 5 | 관광 | 통신사 관광지방문인구 데이터 | 2021.01 ~ 2025.09 | SK텔레콤 | - |
| 6 | 관광 | 맛집, 호텔, 명소 리뷰 데이터 | - | 소셜 네트워크 | - |
| 7 | 관광 | 대구시 관광지 데이터(블로그, 카페) | - | 웹 포털 | - |
| 8 | 관광 | 대구 관광 리뷰데이터 | - | 웹 포털 | - |
| 9 | 교육 | EDS 학교 공시 데이터 | 2021 | 한국교육학술정보원 | - |
| 10 | 교통 | 사회경제지표, OD | 2017 | 한국교통연구원 | - |
| 11 | 교통 | 도로정보 및 교통량 | 2017.01 ~ 2018.12 | 한국교통연구원 | - |
| 12 | 교통 | 택시 승하차(TIMS) | 2019.01 ~ 2020.05 | 교통안전공단 | - |
| 13 | 교통 | 대구시 버스 데이터 | 2019.01 ~ 2019.04 2020.01 ~ 2020.04 | 대구광역시 | - |
| 14 | 교통 | 대구도시철도 수송 및 수입실적 | 1997.01 ~ 2020.04 | 대구도시철도공사 | - |
| 15 | 교통 | 나드리콜 승하차 데이터 | 2022 ~ 2024 | 대구공공시설관리공단 | - |
| 16 | 교통 | 달성 행복 택시 데이터 | 2020.04 ~ 2020.09 | 달성군청 | - |
| 17 | 교통 | 주차장 정보 | 2023.07 ~ 2025.03 | 대구시 교통정책과 | - |
| 18 | 교통 | 주차장 입출차 내역 | 2020.01 ~ 2021.04 | 대구시 교통정책과 | - |
| 19 | 교통 | 주차 민원 데이터 | 2023.12 ~ 2025.03 | 대구시 교통정책과 | - |
| 20 | 생활 | 통신사 유동인구 | 2017.01 ~ 2019.12 | SK텔레콤 | - |
| 21 | 생활 | 통신사 생활인구 데이터 | 2020.01 ~ 2025.10 | SK텔레콤 | - |
| 22 | 생활 | 구급 출동 데이터 | 2021.01 ~ 2025.05 | 대구시 소방안전본부부 | - |
| 23 | 생활 | 구조 출동 데이터 | 2021.01 ~ 2021.06 2022.01 ~ 2024.12 | 대구시 소방안전본부부 | - |
| 24 | 생활 | 생활 안전 출동 일지 데이터 | 2021.01 ~ 2021.03 2022.03 ~ 2024.12 | 대구시 소방안전본부부 | - |
| 25 | 생활 | 화재 출동 일지 데이터 | 2021.01 ~ 2025.05 | 대구시 소방안전본부부 | - |
| 26 | 생활 | 대구시 소방 차량 화재출동·기상(데이터 결합) | 2021.01 ~ 2025.06 | 대구시 소방안전본부부 | - |
| 27 | 생활 | 대구시 소방 구급차량 출동·공용 주차장(데이터 결합) | 2021.01 ~ 2025.05 | 대구시 소방안전본부부 | - |
| 28 | 생활 | 대구시 장애인 이용 가능 화장실 | - | 대구시 소방안전본부부 | - |
| 29 | 언론 | 매일신문 기사 | 2008.01 ~ 2018.12 | 매일신문 | - |
| 30 | 지리 | 행정구역 지리정보 | 기준일자 2023.04.19 | 국토교통부 | - |
| 31 | 통신 | 유동인구 소블럭 기준 | - | SK텔레콤 | - |
| 32 | 행정 | 도서관 자료 데이터 | 2019.01 ~ 2020.07 | 대구광역시 | - |
| 33 | 행정 | 대구광역시 페이스북 페이지 | 2020.02 ~ 2021.04 | 웹 포털 | - |
| 34 | 행정 | 대구시 포트홀 보수공사 이력 | 2021 ~ 2022 | 대구공공시설관리공단 | - |
| 35 | 에너지 | 대구시 전기차 충전소 충전 이력 | 2020 ~ 2022 | 대구공공시설관리공단 | - |
| 36 | 소비자 | KCA보고서 목록 메타데이터 | 전체기간 | 한국소비자원 | - |
| 37 | 유통 | 대구로 배달앱 거래 이력 데이터 | 2022 | 인성데이타 | - |
| 38 | 유통 | 대구로 주문 데이터 | 2022 ~ 2023 | 인성데이타 | - |
| 39 | 기타 | 고용조사 데이터 | 2013.01 ~ 2016.12 | 한국고용정보원 | - |
| 40 | 기타 | 삼성라이온즈, 대구FC 방문자 소비데이터(LG U+, 삼성카드 결합) | 2023.06 ~ 2025.05 | LG U+, 삼성카드 | - |
| 41 | 체육 | 대구시 두류수영장 사용이력 데이터 | 2022 | 대구공공시설관리공단 | - |
| 42 | 환경 | 생태자연도 | 2022 | 국토교통부 | 대구공간데이터셋 |
| 43 | 환경 | 전국도시공원 정보표준데이터 | 2022 | 문화체육관광부 | 대구공간데이터셋 |
| 44 | 환경 | 실폭하천 | 2022 | 국토지리정보원 | 대구공간데이터셋 |
| 45 | 환경 | 생활폐기물불법투기장소 현황 | 2021 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
| 46 | 환경 | 가로수 | 2022 | 대구빅데이터활용센터 | 대구공간데이터셋 |
| 47 | 환경 | 보호수 | 2022 | 공공데이터 | 대구공간데이터셋 |
| 48 | 환경 | 수치표고 모델 | 2015 | 국토지리정보원 | 대구공간데이터셋 |
| 49 | 문화 | 전국도서관표준데이터 | 2021 | 문화체육관광부 | 대구공간데이터셋 |
| 50 | 문화 | 전국 KOPIS 공연시설 데이터 | 2020 | 국토교통부 | 대구공간데이터셋 |
| 51 | 문화 | 국내 문화체육관광 분야 미술관 시설 및 현황통계 데이터 | 2021 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
| 52 | 문화 | 국내 문화체육관광 분야 박물관 시설 및 소장자료 통계 데이터 | 2021 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
| 53 | 문화 | 국내 문화체육관광 분야 영화관 시설 데이터 | 2021 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
| 54 | 문화 | 전국체육시설현황 데이터 | 2022 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
| 55 | 문화 | 관광 명소 리뷰 정보(리뷰 건수 및 주요 키워드20개) | 2021 | 국민체육진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
| 56 | 복지 | 행정복지센터 | 2021 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
| 57 | 복지 | 노인복지관 | 2021 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
| 58 | 복지 | 경로당 | 2021 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 59 | 복지 | 노인요양시설 | 2021 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 60 | 복지 | 정신건강복지센터 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 61 | 복지 | 정신재활시설현황 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 62 | 복지 | 아동복지시설현황 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 63 | 복지 | 한부모가족복지시설 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 64 | 복지 | 병원 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 65 | 복지 | 약국 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 66 | 복지 | 심야 365약국 운영현황 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 67 | 복지 | 소방관서현황 | 2021 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 68 | 복지 | 나드리콜 접수 데이터 | 2021 | 대구시설공단 | 대구공간데이터셋 |
| 69 | 복지 | 자전거보관소 정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 70 | 복지 | 공중화장실 정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 71 | 복지 | 안전비상벨 위치정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 72 | 복지 | CCTV정보 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 73 | 복지 | 무료와이파이 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 74 | 복지 | 취약계층 인구(고령, 아동 등) | 2022 | 국토정보맵 | 대구공간데이터셋 |
| 75 | 상권 | 대구광역시 먹거리골목 업소정보 | 2022 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
| 76 | 상권 | 대규모점포 | 2022 | 대구광역시 | 대구공간데이터셋 |
| 77 | 상권 | 송상공인 상가(상권)정보 | 2022 | 소상공인시장 진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
| 78 | 상권 | 전국 나들가게 현황 | 2022 | 소상공인시장 진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
| 79 | 상권 | 전국 백년가게 현황 | 2022 | 소상공인시장 진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
| 80 | 상권 | 전국 온누리상품권 가맹점 현황 | 2022 | 소상공인시장 진흥공단 | 대구공간데이터셋 |
| 81 | 상권 | 국내 문화체육관광 분야 산업활용용 전통시장 시설 데이터 | 2022 | 한국문화정보원 | 대구공간데이터셋 |
| 82 | 상권 | 전국 주차장 정보 표준데이터 | 2022 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 83 | 상권 | 개별공시지가정보 | 2024 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 84 | 상권 | 맛집 리뷰 정보(리뷰 건수 및 주요 키워드20개) | 2021 | Naver, Google, Tripadvisor | 대구공간데이터셋 |
| 85 | 통행 | 택시 승하차(TIMS) | 2019.12 ~ 2020.04 | - | 대구공간데이터셋 |
| 86 | 통행 | 대구도시철도 수송 및 수입실적 | 2020.01 ~ 2020.04 | - | 대구공간데이터셋 |
| 87 | 통행 | 대구광역권 PA 목적 OD | 2019 | KTDB | 대구공간데이터셋 |
| 88 | 건축물 | 대구광역시_신호등정보 | 2023-03-23 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 89 | 건축물 | 건물통합정보_마스터 | 2023-07-17 | 국가공간정보포털 | 대구공간데이터셋 |
| 90 | 건축물 | 대구광역시_가로망주정차현황_노상주차면정보 | 2021-12-10 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 91 | 건축물 | 대구광역시_횡단보도 | 2020-05-14 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 92 | 건축물 | 대구광역시_버스 노선 공간정보 | 2023-05-02 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 93 | 건축물 | 대구광역시_전기차 충전기 구축 현황 | 2023-06-20 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 94 | 건축물 | 대구광역시_가로망주정차현황_주차단속카메라정보 | 2021-12-10 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 94 | 건축물 | 전국 무인단속 카메라 | 2024 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 95 | 건축물 | 한국교통안전공단_자동차검사소 | 2021-09-27 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 96 | 건축물 | 전국자동차정비업체표준데이터 | 2023-07-26 | 공공데이터 포털 | 대구공간데이터셋 |
| 97 | 안전 | 자전거 사고 다발지 정보 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 98 | 안전 | 보행노인사고 다발지역 | 2021 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 99 | 안전 | 보행어린이사고 다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 100 | 안전 | 스쿨존 내 어린이 사고 다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 101 | 안전 | 보행자 무단 횡단사고 다발지역 | 2020 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 102 | 안전 | 연휴 기간별 사고다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 103 | 안전 | 법규위반별 사고다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 104 | 안전 | 결빙사고 다발지역 | 2021 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 105 | 안전 | 화물차사고 다발지역 | 2021 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 106 | 안전 | 음주사고 다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 107 | 안전 | 보행자사고 다발지역 | 2021 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 108 | 안전 | 이륜차사고 다발지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 109 | 안전 | 링크기반 사고위험지역 | 2022 | 교통사고정보 개방시스템 | 대구공간데이터셋 |
| 110 | 도서 | 대구시 도서관 도서 대출 현황 | 2018.01 ~ 2020.06 | 대구빅데이터활용센터 | 대구공간데이터셋 |
| 111 | 데이터상품 | 차량정비이력 데이터 | 2005.12.~2023.11. | ㈜케이비드 | 기타 |
| 112 | 데이터상품 | 반도체 설비 “클린케이블” 양/불 이미지 데이터 | 2005.12.~2023.11. | ㈜에스알테크 | 기타 |
| 113 | 데이터상품 | 유니폼 데이터 분석을 통한 의류 수요예측 데이터 | 2005.12.~2023.11. | 주식회사 굿유 | 기타 |
| 114 | 데이터상품 | 피부타입 유형별 화장품 피드백 데이터 | 2005.12.~2023.11. | (주)튜링겐코리아 | 기타 |
| 115 | 데이터상품 | 대구광역시(북구, 달성군) 유동인구 데이터 | 2005.12.~2023.09. | ㈜에이테크 | 기타 |
| 116 | 데이터상품 | AI 기술을 활용한 치아 STL, CAD 이미지 품질 검사 솔루션 개발 데이터 | 2023.02~2023.09. | ㈜글라우드 | 기타 |
| 117 | 기업 | 대구시 소재 기업 개요 및 주요 재무 항목 데이터 | 2023 | 신용보증기금 | - |
| 118 | 산업 | 전국 공장 등록 현황 | 2013 ~ 2024 | 한국산업단지공단 | - |
| 119 | 산업 | 전국 지식산업센터 현황 | 2020 ~ 2025.06 | 한국산업단지공단 | - |
| 120 | 산업 | 전국 산업단지 현황통계 | 2018.01 ~ 2023.12 | 한국산업단지공단 | - |
| 121 | 산업 | 국가산업단지 산업 동향 정보 | 2018.01 ~ 2023.09 | 한국산업단지공단 / 공공데이터 포털 | - |
| 122 | 산업 | 공장 등록 통계 | 2021 ~ 2025.06 기준 | 한국산업단지공단 / 공공데이터 포털털 | - |
| 123 | 헬스케어(안심존) | 수면질 평가 및 수면장애 진단 이미지 | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
| 124 | 헬스케어(안심존) | 피부 질환 진단 의료 이미지 | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
| 125 | 헬스케어(안심존) | 심장질환 진단을 위한 심초음파 | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
| 126 | 헬스케어(안심존) | 심장질환 진단을 위한 심전도 | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
| 127 | 헬스케어(안심존) | 소아청소년 피부질환 이미지 | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
| 128 | 헬스케어(안심존) | 단계별 욕창 환부 이미지 데이터 | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
| 129 | 헬스케어(안심존) | 핵의학영상(PET) 이미지 데이터 | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
| 130 | 헬스케어(안심존) | 측면두부규격방사선사진(Cephalography) | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
| 131 | 헬스케어(안심존) | 수면장애 진단을 위한 적외선 수면 동영상 | - | 한국지능정보사회진흥원원 | - |
대구 공간 데이터셋 정의 : 공간(100m, 300m, 500m) 단위로 결합한 데이터 셋
